👕 TOPS SIZE CHART (IN)
| Size | Top length | Sleeve length | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | 18.5 | 23.2 | 28.0 |
| S | 18.9 | 23.6 | 29.5 |
| M | 19.3 | 24.0 | 31.1 |
| L | 19.7 | 24.4 | 33.5 |
| XL | 20.1 | 24.8 | 35.8 |
| 2XL | 20.9 | 25.2 | 37.4 |
| 3XL | 21.7 | 25.6 | 39.0 |
| 4XL | 22.4 | 26.0 | 40.6 |
| 5XL | 23.2 | 26.4 | 42.1 |
👖 BOTTOM SIZE CHART (IN)
| Size | Bottoms length | Hips | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 28.7 | 21.3 |
| S | 40.9 | 30.3 | 22.8 |
| M | 41.3 | 31.9 | 24.4 |
| L | 41.9 | 34.3 | 26.8 |
| XL | 42.5 | 36.6 | 29.1 |
| 2XL | 43.7 | 38.6 | 30.7 |
| 3XL | 44.9 | 40.6 | 32.3 |
| 4XL | 46.1 | 42.5 | 33.9 |
| 5XL | 47.2 | 44.5 | 35.4 |
About this product
Details
| Weaving Method | Knitting |
| Materials | Modal |
| Fit | Slim-Fitting |
| Style | Casual |
| Pattern | Plain |
| Washing Instructions | Dry Clean,Machine Washable |
| Composition | Modal 95%, Spandex 5% |
Description








Comment