👕 TOPS SIZE CHART (IN)
| Size | Top length | Bust |
|---|---|---|
| XS | 18.7 | 28.7 |
| S | 19.1 | 30.3 |
| M | 19.5 | 31.9 |
| L | 19.9 | 34.3 |
| XL | 20.3 | 36.6 |
| 2XL | 20.7 | 39.0 |
| 3XL | 21.1 | 41.3 |
| 4XL | 21.5 | 43.7 |
| 5XL | 21.9 | 46.1 |
👖 BOTTOM SIZE CHART (IN)
| Size | Bottoms length | Waist |
|---|---|---|
| XS | 38.2 | 24.4 |
| S | 38.6 | 26.0 |
| M | 39.0 | 27.6 |
| L | 39.4 | 29.9 |
| XL | 39.8 | 32.3 |
| 2XL | 40.2 | 34.6 |
| 3XL | 40.6 | 37.0 |
| 4XL | 40.9 | 39.4 |
| 5XL | 41.3 | 41.7 |
About this product
Details
| Washing Instructions | Machine Washable |
| Fit | Slim-Fitting |
| Season | All Seasons |
| Weaving Method | Knitting |
| Materials | Mixed Fiber |
| Pattern | Plain |
| Composition | Elastane 7% Polyester 93% |






Comment