👕Tops Size Chart (IN)
| Size | Sleeve length | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 20.28 | 40.16 | 29.13 |
| S | 20.47 | 41.73 | 29.53 |
| M | 20.67 | 43.31 | 29.92 |
| L | 20.87 | 45.67 | 30.31 |
| XL | 21.06 | 48.03 | 30.71 |
| 2XL | 21.26 | 50.39 | 31.10 |
| 3XL | 21.46 | 52.76 | 31.50 |
| 4XL | 21.65 | 55.12 | 31.89 |
| 5XL | 21.85 | 57.48 | 32.28 |
🩳 Bottom Size Chart (IN)
| Size | Hips | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 39.37 | 23.62 | 39.76 |
| S | 40.94 | 25.20 | 40.16 |
| M | 42.52 | 26.77 | 40.55 |
| L | 44.88 | 29.13 | 40.94 |
| XL | 47.24 | 31.50 | 41.34 |
| 2XL | 49.61 | 33.86 | 41.73 |
| 3XL | 51.97 | 36.22 | 42.13 |
| 4XL | 54.33 | 38.58 | 42.52 |
| 5XL | 56.69 | 40.94 | 42.91 |
About this product
Details
| Weaving Method | Woven |
| Clothing Length | Regular Length |
| Sleeve Type | Drop Shoulder |
| Embellishment | Tie Front |
| Style | Casual |
| Region Of Origin | United States |
| Washing Instructions | Machine Washable |
| Fit | Loose-Fitting |
| Materials | Woven Plain |
| Sleeve Length | Long Sleeve |
Description










Comment