📏 Size Chart (Unit: Inches)
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 23.62 | 28.74 | 26.38 |
| S | 24.02 | 28.74 | 26.38 |
| M | 24.49 | 30.31 | 27.95 |
| L | 25.20 | 32.68 | 30.31 |
| XL | 25.91 | 35.04 | 32.68 |
| 2XL | 26.61 | 37.40 | 35.04 |
| 3XL | 27.32 | 39.76 | 37.40 |
| 4XL | 28.03 | 42.13 | 39.76 |
| 5XL | 28.74 | 44.49 | 42.13 |









Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $24.00 Regular price USD $130.00
Color(Want different sizes, leave color-size comment in cart) 6-Pack[One of Each Color]
Size(Guaranteed return/exchange if size not fit) XS
OR
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 23.62 | 28.74 | 26.38 |
| S | 24.02 | 28.74 | 26.38 |
| M | 24.49 | 30.31 | 27.95 |
| L | 25.20 | 32.68 | 30.31 |
| XL | 25.91 | 35.04 | 32.68 |
| 2XL | 26.61 | 37.40 | 35.04 |
| 3XL | 27.32 | 39.76 | 37.40 |
| 4XL | 28.03 | 42.13 | 39.76 |
| 5XL | 28.74 | 44.49 | 42.13 |










Sale price USD $24.00 Regular price USD $130.00
Comment