🧥 Top Size Chart (IN)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 40.2" | 17.0" | 22.8" |
| S | 41.7" | 17.7" | 23.6" |
| M | 43.3" | 18.5" | 24.4" |
| L | 44.9" | 19.3" | 25.2" |
| XL | 47.2" | 20.5" | 26.0" |
| 2XL | 49.6" | 21.3" | 26.8" |
| 3XL | 52.0" | 22.0" | 27.6" |
| 4XL | 54.3" | 22.8" | 28.3" |
| 5XL | 56.7" | 23.6" | 29.1" |
🩳 Shorts Size Chart (IN)
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| XS | 24.4" | 14.4" |
| S | 26.0" | 14.8" |
| M | 27.6" | 15.2" |
| L | 29.1" | 15.6" |
| XL | 30.7" | 15.9" |
| 2XL | 33.1" | 16.3" |
| 3XL | 35.4" | 16.7" |
| 4XL | 37.8" | 17.1" |
| 5XL | 40.2" | 17.5" |
About this product
Description






Comment