SIZE CHART (IN)
| Size | US Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 23 | 000 | 24.2 | 33.0 |
| 24 | 00 | 25.2 | 34.0 |
| 25 | 0 | 26.2 | 35.0 |
| 26 | 2 | 27.2 | 36.0 |
| 27 | 4 | 28.2 | 37.0 |
| 28 | 6 | 29.2 | 38.0 |
| 29 | 8 | 30.2 | 39.0 |
| 30 | 10 | 31.2 | 40.0 |
| 31 | 12 | 32.8 | 41.5 |
| 32 | 14 | 34.2 | 43.0 |
| 33 | 16 | 35.8 | 44.5 |
| 34 | 18 | 37.8 | 46.5 |
| 35 | 20 | 39.2 | 48.0 |
Product details
About this item
- High Waist/Rise
- Model is 5'10", Waist 27", Wearing a Size 27
- Cinchable Waist
- Machine wash cold, Do not bleach, Tumble dry medium, Hot iron if needed, Dry cleaning possible, Wash inside out with like colors





Comment