TOP SIZE CHART (IN)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 37.5 | 13.8 | 20.7 |
| S | 39.8 | 14.4 | 21.3 |
| M | 42.1 | 15.0 | 21.9 |
| L | 44.5 | 15.6 | 22.4 |
| XL | 47.6 | 16.4 | 23.0 |
| 2XL | 50.8 | 17.3 | 23.6 |
| 3XL | 54.0 | 18.2 | 24.2 |
| 4XL | 57.0 | 19.0 | 24.8 |
| 5XL | 60.0 | 19.8 | 25.4 |
BOTTOM SIZECHART (IN)
| Size | Waist | Hip | Outseam |
|---|---|---|---|
| XS | 25.6 | 35.2 | 14.8 |
| S | 27.6 | 37.6 | 15.2 |
| M | 29.5 | 40.0 | 15.6 |
| L | 31.5 | 42.3 | 15.9 |
| XL | 34.3 | 45.5 | 16.3 |
| 2XL | 37.0 | 48.6 | 16.7 |
| 3XL | 40.0 | 51.7 | 17.1 |
| 4XL | 43.0 | 54.8 | 17.5 |
| 5XL | 46.0 | 57.9 | 17.9 |
About this product
Details
| Neckline | Crew Neck |
| Fit | Fitted |
| Style | Basic,Chic,Sports,Fashion |
| Waist Height | High Waist |
| Closure Type | Pull On |
| Material | 100%Cotton |
| Washing Instructions | Machine Washable |
| Occasion | Casual |
Description



Key Features




Comment