👚 Top Size Chart (IN)
| Size | US Size | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 38.6 | 22.6 | 21.8 |
| S | 4-6 | 40.9 | 23.8 | 22.4 |
| M | 8-10 | 42.9 | 24.4 | 23.0 |
| L | 12-14 | 45.7 | 25.2 | 23.6 |
| XL | 16-18 | 48.4 | 26.0 | 24.2 |
| 2XL | 20 | 51.1 | 26.8 | 24.8 |
| 3XL | 22 | 53.8 | 27.6 | 25.4 |
| 4XL | 24 | 56.5 | 28.4 | 26.0 |
| 5XL | 26 | 59.2 | 29.2 | 26.6 |
👖 Bottom Size Chart (IN)
| Size | US Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24.8 | 38.6 | 37.2 |
| S | 4-6 | 26.8 | 40.1 | 37.8 |
| M | 8-10 | 28.7 | 42.1 | 38.2 |
| L | 12-14 | 31.5 | 44.9 | 38.7 |
| XL | 16-18 | 34.3 | 47.6 | 39.1 |
| 2XL | 20 | 37.1 | 50.3 | 39.5 |
| 3XL | 22 | 39.9 | 53.0 | 39.9 |
| 4XL | 24 | 42.7 | 55.7 | 40.3 |
| 5XL | 26 | 45.5 | 58.4 | 40.7 |
About this product
Details
| Material | Rayon,Polyamide, Textured Woven Fabric |
| Neckline | Boat Neck |
| Weaving Method | Woven |
| Fit | Loose-Fitting |
| Clothing Type | Blouse,Leggings |
| Occasion | Casual |
| Sleeve Type | Batwing Sleeve |
| Pattern | Plain |
| Season | All Seasons |
| Washing Instructions | Machine Washable |
Description




Comment