👕 Tops Size Chart (IN)
| Size | Bust | Top |
|---|---|---|
| XS | 41.5″ | 23.4″ |
| S | 43.7″ | 24.0″ |
| M | 45.2″ | 24.6″ |
| L | 47.6″ | 25.2″ |
| XL | 50.7″ | 25.7″ |
| 2XL | 53.9″ | 26.3″ |
| 3XL | 56.3″ | 26.8″ |
| 4XL | 58.7″ | 27.4″ |
| 5XL | 61.0″ | 28.0″ |
👖 Bottoms Size Chart (IN)
| Size | Waist | Pant |
|---|---|---|
| XS | 25.9″ | 35.4″ |
| S | 27.1″ | 35.8″ |
| M | 28.3″ | 36.2″ |
| L | 30.3″ | 36.6″ |
| XL | 33.0″ | 37.0″ |
| 2XL | 35.8″ | 37.4″ |
| 3XL | 38.6″ | 37.8″ |
| 4XL | 41.3″ | 38.2″ |
| 5XL | 44.1″ | 38.6″ |
About this product
Description











Comment