👕 TOPS SIZE CHART (IN)
| Size | Length | Chest | Hem Width |
| XS | 15.75" | 18.64" | 15.76" |
| S | 16.14" | 21.26" | 16.15" |
| M | 16.54" | 25.98" | 16.54" |
| L | 16.93" | 27.56" | 16.93" |
| XL | 17.32" | 29.13" | 17.32" |
| 2XL | 17.71" | 30.75" | 17.71" |
| 3XL | 18.11" | 32.37" | 18.10" |
| 4XL | 18.50" | 34.00" | 18.49" |
| 5XL | 18.89" | 35.62" | 18.88" |
👖 BOTTOM SIZE CHART (IN)
| Size | Pant Length | Waist | Hip |
| XS | 44.10" | 22.05" | 27.17" |
| S | 44.49" | 23.62" | 28.74" |
| M | 44.88" | 25.20" | 30.31" |
| L | 45.28" | 26.77" | 31.89" |
| XL | 45.67" | 28.35" | 33.46" |
| 2XL | 46.06" | 29.93" | 35.03" |
| 3XL | 46.46" | 31.50" | 36.60" |
| 4XL | 46.85" | 33.08" | 38.17" |
| 5XL | 47.24" | 34.66" | 39.74" |
About this product
Details
| Top Style | Tank Tops |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Material | 90% Palyester10% Elastane |
| Sports Feature | Breathable,Anti-Odour,Quick Dry |
| Bottom Style | Pants |
| Size Type | Normal Type |
| Sports Type | Universal |
| Fit | Slim-Fitting |
Description





Comment