👚 Top Size Chart - inch
| Size | US | Bust (in) |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 29.5 |
| XS | 2 | 31.5 |
| S | 4 | 33.5 |
| M | 6 | 35.4 |
| L | 8 | 37.4 |
| XL | 10 | 39.4 |
| 2XL | 12 | 41.3 |
| 3XL | 14 | 43.3 |
| 4XL | 16 | 45.3 |
| 5XL | 18 | 47.2 |
👖 Bottom Size Chart - inch
| Size | US | Waist (in) |
|---|---|---|
| XXS | 0 | 21.7 |
| XS | 2 | 23.6 |
| S | 4 | 25.6 |
| M | 6 | 27.6 |
| L | 8 | 29.5 |
| XL | 10 | 33.5 |
| 2XL | 12 | 35.4 |
| 3XL | 14 | 37.4 |
| 4XL | 16 | 39.4 |
| 5XL | 18 | 41.3 |
About this product
Details


Friendly Tips

Comment