👕 TOP SIZE CHART (IN)
| Size | Top | Sleeve | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | 18.5" | 4.7" | 30.7" |
| S | 18.9" | 4.9" | 32.3" |
| M | 19.3" | 5.1" | 33.9" |
| L | 19.7" | 5.3" | 36.2" |
| XL | 20.1" | 5.5" | 38.6" |
| 2XL | 20.5" | 5.7" | 40.9" |
| 3XL | 21.0" | 5.9" | 43.3" |
| 4XL | 21.5" | 6.1" | 45.7" |
| 5XL | 22.0" | 6.3" | 48.0" |
👖 BOTTOM SIZE CHART (IN)
| Size | Bottoms | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 9.4" | 25.2" | 33.1" |
| S | 9.8" | 26.8" | 34.6" |
| M | 10.2" | 28.3" | 36.2" |
| L | 10.6" | 30.7" | 38.6" |
| XL | 11.0" | 33.1" | 40.9" |
| 2XL | 11.4" | 35.4" | 43.3" |
| 3XL | 11.8" | 37.8" | 45.7" |
| 4XL | 12.2" | 40.2" | 48.0" |
| 5XL | 12.6" | 42.5" | 50.4" |
About this product
Details
| Weaving Method | Knitting |
| Region Of Origin | USA |
| Style | Casual |
| Season | All Seasons |
| Fit | Slim-Fitting |
| Pattern | Striped |
| Composition | Elastane 5%Polyester 95% |
Description






Comment