SIZE GUIDE (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5–32.5 | 24–25 | 33–34.5 |
| S | 32.5–34 | 25–27 | 35–36.5 |
| M | 34–35.5 | 27.5–29.5 | 37–38.5 |
| L | 35.5–38 | 30–32 | 39–40.5 |
| XL | 38–39.5 | 32–34 | 41–43 |
| 2XL | 39.5–41.5 | 34–36 | 43–45 |
| 3XL | 41.5–43.5 | 36–38 | 45–47 |
| 4XL | 43.5–45.5 | 38–40 | 47–49 |
| 5XL | 45.5–47.5 | 40–42 | 49–51 |
About this product
Description
- Pants
- Striped fold over waistband
- Wide leg fit
- Cotton, Spandex
- Model height is 5'8





Comment