📏 Size Chart (IN)
| Size | Width | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 64" | 30"–34" | 25.0" |
| S | 66" | 32"–36" | 25.5" |
| M | 68" | 34"–38" | 26.0" |
| L | 70" | 36"–40" | 26.5" |
| XL | 72" | 38"–42" | 27.0" |
| 1XL | 74" | 40"–46" | 28.0" |
| 2XL | 76" | 44"–50" | 28.5" |
| 3XL | 78" | 48"–54" | 29.0" |
| 4XL | 80" | 52"–58" | 29.5" |
| 5XL | 82" | 56"–62" | 30.0" |
About this product
Description






Comment