📏 Sweatshirt Size Chart (inches)
| Size | US Size | Bust (Relax) | Shoulder (Relax) | Sleeve Length (Relax) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40-42 | 43.31 | 20.67 | 23.74 |
| M | 42-44 | 45.67 | 21.65 | 24.21 |
| L | 44-46 | 48.82 | 22.83 | 24.80 |
| XL | 46-48 | 51.97 | 24.02 | 25.39 |
| 2XL | 48-50 | 55.12 | 25.20 | 25.98 |
| 3XL | 50-52 | 58.27 | 26.18 | 26.38 |
| 4XL | 52-54 | 61.42 | 27.17 | 26.77 |
| 5XL | 54-56 | 64.57 | 28.15 | 27.17 |
👖 Sweatpants Size Chart (inches)
| Size | US Size | Waist (Relax) | Hip (Relax) | Length (Relax) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 31.10 | 41.73 | 25.12 |
| M | 34-36 | 32.28 | 43.31 | 25.98 |
| L | 36-38 | 33.86 | 45.28 | 27.09 |
| XL | 38-40 | 35.43 | 47.24 | 28.19 |
| 2XL | 40-42 | 37.01 | 49.21 | 29.29 |
| 3XL | 42-44 | 38.58 | 51.18 | 30.39 |
| 4XL | 44-46 | 40.16 | 53.15 | 31.50 |
| 5XL | 46-48 | 41.73 | 55.12 | 32.60 |
👕 Fabric & Material
- 95% Polyester, 5% Elastane
- Premium soft geometric jacquard texture fabric
- High quality, skin-friendly, durable, with unique texture and visual appeal
✨Easy care
- Machine wash cold / hand wash, hang dry
- No fading, no shrinking










Comment