SIZE CHART
| Size | Bust (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) |
|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 23.6 | 27.5 |
| S | 29.1 | 25.2 | 29.1 |
| M | 30.7 | 26.8 | 30.7 |
| L | 33.1 | 29.1 | 33.1 |
| XL | 35.4 | 31.5 | 35.4 |
| 2XL | 37.8 | 33.9 | 37.8 |
| 3XL | 40.2 | 36.2 | 40.2 |
| 4XL | 42.5 | 38.6 | 42.5 |
| 5XL | 44.9 | 40.9 | 44.9 |
About this product
- Material: 18% Elastane, 82% Polyester




- Friendly Tips:
Comment